Микроскопы АО "ЛОМО" Микровизор® µVizo®-МЕТ-222
Производители
АО "ЛОМО"
Код Товара:
0001330
Цена по запросу
Общая информация | |
Производитель | АО "ЛОМО" |
Категория | микроскопы цифровые |
Характеристики | |
Автоматические настройки | Баланс белого, яркость изображения на экране |
Видеосистема: матрица и монитор | Матрица 3,2 Мпкс; Монитор 6,5" (диагональ 166 мм); 1024х768 пкс |
Внешний выход | USB - компьютер, принтер; VGA - монитор, видеопроектор |
Диапазон перемещения предметного столика, мм | 50х70 (в поперечном и продольном направлениях) |
Источник питания | Сеть переменного тока напряжением (220±22) В, частотой 50 Гц |
Источник света | Светодиод белого свечения, мощность 5 Вт |
Линейное увеличение при цифровом масштабе | "х1" 50, 100, 200, 500, 1000 "х2" 80, 150, 300, 800, 1500 "х4" 150, 300, 600, 1500, 3000 |
Методы исследования | Светлое поле Темное поле Поляризованный свет |
Наибольшее поле зрения в плоскости объекта, мм | 2,6х1,9; диагональ 3,3 |
Программное обеспечение | - определение площадей, периметров, линейных и угловых размеров; - вывод на экран изображений масштабного отрезка, перекрестия, шкал и др.; - встроенный "Альбом балльных шкал"; - создание собственных "Альбомов" изображений. |
Револьверное устройство крепления объективов | четырехгнездный |
Регулируемые параметры качества изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, множитель, фон, фильтр, оттенок; |
Сохранение данных | Карта памяти стандарта SD, 2Гб; Встроенная карта памяти - "внутренний диск", 4Гб |
Функциональные режимы | Стоп-кадр, масштаб, черно-белое изображение, “Указка” |
Эпиобъективы планахроматы | 5х/0,12/7,2; 10х/0,20/9,1; 20х/0,35/6,1; 50х/0,60/2,4; 100х/0,75/1,3 (увеличение/числовая апертура/рабочее расстояние, мм) |
Теги: ЛОМО, микровизор